APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Doble Cab 3/2
Ranking de Parejas
| # | Pareja | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Fulton / Fornari6 PGPartidos Ganados / +9 DSDif. Sets / +29 DGDif. Games | 550 | |
2° | Tomatis / Galvan4 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +26 DGDif. Games | 400 | |
3° | López / Vazquez3 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 300 | |
4° | Paulucci / Ghia2 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / -5 DGDif. Games | 300 | |
5° | Rodríguez / Nadotti3 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 250 | |
6° | Castellano / Fuentes2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +5 DGDif. Games | 200 | |
7° | Pagnanelli / Pistone1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +6 DGDif. Games | 150 | |
8° | Lingua / Fattore2 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +13 DGDif. Games | 100 | |
9° | Aime / Gianelloni1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 100 | |
10° | Ciorceri / Tiveron1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | 50 | |
11° | Muñoz / Gianini1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 0 | |
12° | Olano / Pontin1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | 0 | |
13° | Zaidan / Zaidan0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
14° | Zanotto / Porta0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
15° | Guelman / Zapata1 PGPartidos Ganados / -7 DSDif. Sets / -21 DGDif. Games | -50 | |
16° | Toledo Baima / Alcaraz0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | -50 | |
17° | Taglioli / Vergara0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | -50 | |
18° | Costa / Cano0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | -50 | |
19° | Orbegozo / Vitale0 PGPartidos Ganados / -7 DSDif. Sets / -18 DGDif. Games | -200 |
Ranking Individual
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Fulton, Alejandro6 PGPartidos Ganados / +9 DSDif. Sets / +29 DGDif. Games | 550 | |
2° | Fornari, Gustavo6 PGPartidos Ganados / +9 DSDif. Sets / +29 DGDif. Games | 550 | |
3° | Tomatis, Pablo4 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +26 DGDif. Games | 400 | |
4° | Galvan, Leo4 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +26 DGDif. Games | 400 | |
5° | López, Esteban3 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 300 | |
6° | Vazquez, Matías3 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 300 | |
7° | Paulucci, Gustavo2 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / -5 DGDif. Games | 300 | |
8° | Ghia, Luciano2 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / -5 DGDif. Games | 300 | |
9° | Rodríguez, Adrián3 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 250 | |
10° | Nadotti, Ariel3 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 250 | |
11° | Castellano, Cesar2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +5 DGDif. Games | 200 | |
12° | Fuentes, Dario2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +5 DGDif. Games | 200 | |
13° | Pagnanelli, Luciano1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +6 DGDif. Games | 150 | |
14° | Pistone, Guillermo1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +6 DGDif. Games | 150 | |
15° | Lingua, Luciano2 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +13 DGDif. Games | 100 | |
16° | Fattore, Miguel2 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +13 DGDif. Games | 100 | |
17° | Aime, Matías1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 100 | |
18° | Gianelloni, Nicolás1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 100 | |
19° | Ciorceri, Alan1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | 50 | |
20° | Tiveron, Nicolas1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | 50 | |
21° | Muñoz, Federico1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 0 | |
22° | Gianini, Sebastián1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 0 | |
23° | Olano, Pablo1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | 0 | |
24° | Pontin, Gonzalo1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | 0 | |
25° | Zaidan, Carlos0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
26° | Zaidan, Santiago0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
27° | Zanotto, Roberto0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
28° | Porta, Claudio0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
29° | Guelman, Sergio1 PGPartidos Ganados / -7 DSDif. Sets / -21 DGDif. Games | -50 | |
30° | Zapata, Gerardo1 PGPartidos Ganados / -7 DSDif. Sets / -21 DGDif. Games | -50 | |
31° | Toledo Baima, Facundo0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | -50 | |
32° | Alcaraz, Joaquín0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | -50 | |
33° | Taglioli, Pedro0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | -50 | |
34° | Vergara, Lucas0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | -50 | |
35° | Costa, Franco0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | -50 | |
36° | Cano, Fernando0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | -50 | |
37° | Orbegozo, Julian0 PGPartidos Ganados / -7 DSDif. Sets / -18 DGDif. Games | -200 | |
38° | Vitale, Christian0 PGPartidos Ganados / -7 DSDif. Sets / -18 DGDif. Games | -200 |









