APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Single Cab 4 Libre
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Taglioli, Pedro6 PGPartidos Ganados / +11 DSDif. Sets / +38 DGDif. Games | 650 | |
2° | Torres, Francisco4 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +30 DGDif. Games | 500 | |
3° | Blanco, Maximiliano4 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +24 DGDif. Games | 500 | |
4° | Ybañez, Martin2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +6 DGDif. Games | 300 | |
5° | Chiummiento, Juan2 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +19 DGDif. Games | 150 | |
6° | reynoso, sergio2 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 150 | |
7° | Vergara, Lucas1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +8 DGDif. Games | 100 | |
8° | De Luise, Pablo1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +7 DGDif. Games | 100 | |
9° | Arias, Gaston1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 50 | |
10° | Martínez, Mariano1 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | 0 | |
11° | Montemarani, Bruno1 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -16 DGDif. Games | 0 | |
12° | Kardonsky, Juan0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
13° | Cejas, Lucio0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | -50 | |
14° | Yepes, Jesús1 PGPartidos Ganados / -7 DSDif. Sets / -27 DGDif. Games | -100 | |
15° | Barchiesi, Tomas Roman0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
16° | Russo, Lucas0 PGPartidos Ganados / -8 DSDif. Sets / -30 DGDif. Games | -150 | |
17° | Moreno, Agustin0 PGPartidos Ganados / -8 DSDif. Sets / -37 DGDif. Games | -150 |



