APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Doble Cab 4/3
Ranking de Parejas
| # | Pareja | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Oviedo / Coianiz5 PGPartidos Ganados / +9 DSDif. Sets / +32 DGDif. Games | 550 | |
2° | Soto / Montenegro4 PGPartidos Ganados / +7 DSDif. Sets / +19 DGDif. Games | 450 | |
3° | Marangon / Molteni2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +3 DGDif. Games | 200 | |
4° | Ditter / Orazi2 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +15 DGDif. Games | 150 | |
5° | Biancci / Labadie2 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -16 DGDif. Games | 100 | |
6° | Cammarata / Lami1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 50 | |
7° | Luna / Zapata1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 0 | |
8° | Elia / Demichelis1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 0 | |
9° | Hernández / Perez0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
10° | Bora / Pittorino0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
11° | Melano / Gamboa0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
12° | González / Almada0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | -50 | |
13° | Absi / Picchio0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
14° | Gallo / Roncarolo0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | -100 | |
15° | Lysiak / Paris0 PGPartidos Ganados / -7 DSDif. Sets / -24 DGDif. Games | -150 |
Ranking Individual
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Oviedo, Oscar5 PGPartidos Ganados / +9 DSDif. Sets / +32 DGDif. Games | 550 | |
2° | Coianiz, Alejandro5 PGPartidos Ganados / +9 DSDif. Sets / +32 DGDif. Games | 550 | |
3° | Soto, Fernando4 PGPartidos Ganados / +7 DSDif. Sets / +19 DGDif. Games | 450 | |
4° | Montenegro, jose maria4 PGPartidos Ganados / +7 DSDif. Sets / +19 DGDif. Games | 450 | |
5° | Marangon, Facundo2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +3 DGDif. Games | 200 | |
6° | Molteni, Mauricio2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +3 DGDif. Games | 200 | |
7° | Ditter, Juan2 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +15 DGDif. Games | 150 | |
8° | Orazi, Luis2 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +15 DGDif. Games | 150 | |
9° | Biancci, Carlos2 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -16 DGDif. Games | 100 | |
10° | Labadie, Gustavo2 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -16 DGDif. Games | 100 | |
11° | Cammarata, Juan Jose1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 50 | |
12° | Lami, Santiago1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 50 | |
13° | Luna, Fabian1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 0 | |
14° | Zapata, Fabian1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 0 | |
15° | Elia, Mauricio1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 0 | |
16° | Demichelis, Roberto1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 0 | |
17° | Hernández, Cristián0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
18° | Perez, Juan José0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
19° | Bora, Gabriel0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
20° | Pittorino, Gustavo0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
21° | Melano, Javier0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
22° | Gamboa, Nicolás0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
23° | González, Fernando0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | -50 | |
24° | Almada, Horacio0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | -50 | |
25° | Absi, Adrian0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
26° | Picchio, Rodrigo0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
27° | Gallo, Cesar0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | -100 | |
28° | Roncarolo, Roberto0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | -100 | |
29° | Lysiak, Pablo0 PGPartidos Ganados / -7 DSDif. Sets / -24 DGDif. Games | -150 | |
30° | Paris, Cristian0 PGPartidos Ganados / -7 DSDif. Sets / -24 DGDif. Games | -150 |





