APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Single Cab 5 +40
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Maccerola, Lucas7 PGPartidos Ganados / +11 DSDif. Sets / +49 DGDif. Games | 700 | |
2° | Baldini, Andres4 PGPartidos Ganados / +7 DSDif. Sets / +33 DGDif. Games | 400 | |
3° | Spinazzola, Marcelo3 PGPartidos Ganados / +5 DSDif. Sets / +17 DGDif. Games | 300 | |
4° | Dayer, Julio César3 PGPartidos Ganados / +5 DSDif. Sets / +8 DGDif. Games | 300 | |
5° | Morales, Gonzalo3 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +19 DGDif. Games | 300 | |
6° | Higa, Guillermo Daniel2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +8 DGDif. Games | 150 | |
7° | Yamil, Trevisan2 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 150 | |
8° | Sguro, Sandro2 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | 150 | |
9° | Ferrari, Cesar2 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | 150 | |
10° | Juri, Federico1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 0 | |
11° | Almada, Carlos0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
12° | Hernández, Emilio0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | -50 | |
13° | Corradini, Sergio0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | -50 | |
14° | Migueliz, Dario0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | -50 | |
15° | Galfione, Esteban0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | -50 | |
16° | Benitez, Martín0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
17° | Ermacora, Ernesto0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
18° | Cesar Gascon, Florentino0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
19° | Mileci, Jorge0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
20° | Martín, Alejandro0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
21° | Condori, Gonzalo0 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | -100 | |
22° | Sanabria, Jorge0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | -100 | |
23° | Tjor, Sebastián0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -19 DGDif. Games | -100 | |
24° | Díaz, Gustavo0 PGPartidos Ganados / -5 DSDif. Sets / -16 DGDif. Games | -150 | |
25° | Lavenia, Javier0 PGPartidos Ganados / -8 DSDif. Sets / -42 DGDif. Games | -150 |




