APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Single Cab 1 +40
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Sguassero, Franco3 PGPartidos Ganados / +5 DSDif. Sets / +21 DGDif. Games | 300 | |
2° | Vinuesa, Matias2 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +13 DGDif. Games | 200 | |
3° | Fattore, Miguel2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +7 DGDif. Games | 150 | |
4° | Nazabal, Martín1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +6 DGDif. Games | 100 | |
5° | Lingua, Luciano1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +5 DGDif. Games | 100 | |
6° | Vallelonga, Pablo1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +6 DGDif. Games | 100 | |
7° | Zapata, Fabian1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | 50 | |
8° | Aime, Matías1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 0 | |
9° | Zaidan, Carlos0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
10° | Álvarez, José0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
11° | Pittorino, Gustavo0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
12° | Macia, Hernan0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
13° | Galvan, Leo0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
14° | Trinchero, Alejandro0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
15° | Carrere, Juan Pablo0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
16° | Paulucci, Gustavo0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
17° | Verna, Martín0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
18° | Muñoz, Federico0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | -50 | |
19° | Gianelloni, Nicolás0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -2 DGDif. Games | -50 | |
20° | Baras, Nicolas0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | -50 | |
21° | Pistone, Guillermo0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | -50 | |
22° | Rivelis, Norberto0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | -50 | |
23° | Luna, Fabian0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | -50 | |
24° | Olano, Pablo0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -19 DGDif. Games | -100 |







