APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Single Cab 6 +40
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Santiago, Fernando5 PGPartidos Ganados / +10 DSDif. Sets / +46 DGDif. Games | 550 | |
2° | Arri, Ricardo4 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 350 | |
3° | Frumento, Andres Luis3 PGPartidos Ganados / +5 DSDif. Sets / +23 DGDif. Games | 300 | |
4° | Chiappa, Nicolás3 PGPartidos Ganados / +5 DSDif. Sets / +18 DGDif. Games | 300 | |
5° | Miró, Mariano3 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +17 DGDif. Games | 300 | |
6° | Valdez, Ignacio3 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +7 DGDif. Games | 200 | |
7° | Moroni, Marcelo2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +4 DGDif. Games | 150 | |
8° | Quintana, Mario2 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / -2 DGDif. Games | 150 | |
9° | Villasboa, Daniel2 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +7 DGDif. Games | 150 | |
10° | Strupeni, Gustavo1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +8 DGDif. Games | 100 | |
11° | Morales, Omar1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 100 | |
12° | Pérez, Diego1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +4 DGDif. Games | 50 | |
13° | Stancanelli, Rafael2 PGPartidos Ganados / -5 DSDif. Sets / -16 DGDif. Games | 0 | |
14° | Fernandez, Martin1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +5 DGDif. Games | 0 | |
15° | Marino, Néstor1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 0 | |
16° | Santini, Mariano1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -21 DGDif. Games | 0 | |
17° | Orge, José0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
18° | Aliberti, Andres0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
19° | Caudana, Matías0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | -50 | |
20° | Derita, Julio Cesar0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | -50 | |
21° | Doino, Federico0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
22° | Regules, Jorge0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
23° | Mule, Carlos0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
24° | Ugarte Sandri, Lucas0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | -100 | |
25° | Perpiña, Fernando0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -15 DGDif. Games | -100 | |
26° | Villa, Maximiliano0 PGPartidos Ganados / -6 DSDif. Sets / -17 DGDif. Games | -150 | |
27° | Elías, Fernando0 PGPartidos Ganados / -8 DSDif. Sets / -41 DGDif. Games | -150 |









