APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Doble Cab 6/5
Ranking de Parejas
| # | Pareja | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Morelli / Fernandez3 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +11 DGDif. Games | 250 | |
2° | Barrios / Castro2 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +16 DGDif. Games | 200 | |
3° | Perzia / Pellegrino2 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +9 DGDif. Games | 200 | |
4° | Cordoba / López1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +4 DGDif. Games | 100 | |
5° | Morales / Morales1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +3 DGDif. Games | 50 | |
6° | Pérez / Campo1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | 0 | |
7° | Regules / Cesar Gascon1 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -14 DGDif. Games | 0 | |
8° | Aymo / Jiménez0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
9° | Kimpenis / Barreto0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
10° | Moroni / Cozzani0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -5 DGDif. Games | -50 | |
11° | Caudana / Nardoni Toloza0 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -15 DGDif. Games | -100 |
Ranking Individual
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Morelli, Francisco3 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +11 DGDif. Games | 250 | |
2° | Fernandez, Martin3 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +11 DGDif. Games | 250 | |
3° | Barrios, Cristian2 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +16 DGDif. Games | 200 | |
4° | Castro, Julio Cesar2 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +16 DGDif. Games | 200 | |
5° | Perzia, Sergio2 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +9 DGDif. Games | 200 | |
6° | Pellegrino, Eduardo Gustavo2 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +9 DGDif. Games | 200 | |
7° | Cordoba, Martin1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +4 DGDif. Games | 100 | |
8° | López, Rubén1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +4 DGDif. Games | 100 | |
9° | Morales, Omar1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +3 DGDif. Games | 50 | |
10° | Morales, Gonzalo1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +3 DGDif. Games | 50 | |
11° | Pérez, Diego1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | 0 | |
12° | Campo, Diego1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | 0 | |
13° | Regules, Jorge1 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -14 DGDif. Games | 0 | |
14° | Cesar Gascon, Florentino1 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -14 DGDif. Games | 0 | |
15° | Aymo, Sergio0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
16° | Jiménez, Dario0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
17° | Kimpenis, Cristian0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
18° | Barreto, Daniel0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
19° | Moroni, Marcelo0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -5 DGDif. Games | -50 | |
20° | Cozzani, Héctor0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -5 DGDif. Games | -50 | |
21° | Caudana, Matías0 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -15 DGDif. Games | -100 | |
22° | Nardoni Toloza, Nahuel0 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -15 DGDif. Games | -100 |





