APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Single Cab 2 +40
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Dagnino, Jorge4 PGPartidos Ganados / +7 DSDif. Sets / +27 DGDif. Games | 400 | |
2° | Prendes, Javier4 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +11 DGDif. Games | 350 | |
3° | Vitale, Christian2 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +13 DGDif. Games | 200 | |
4° | Carnevale, Miguel2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +14 DGDif. Games | 150 | |
5° | Pontin, Gonzalo1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +5 DGDif. Games | 100 | |
6° | Giuliano, Mauro1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -5 DGDif. Games | 50 | |
7° | Aicardi, Juan José1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | 50 | |
8° | Liesche, Ariel Gustavo1 PGPartidos Ganados / -5 DSDif. Sets / -26 DGDif. Games | 0 | |
9° | Alberio, Hernán0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
10° | Zanotto, Roberto0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
11° | Ivancich, Marcelo0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
12° | Guglielmo, Graciela0 PGPartidos Ganados / -11 DSDif. Sets / -32 DGDif. Games | -300 |



