APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Single Cab 2 Libre
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Fontana, Fidel4 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +21 DGDif. Games | 450 | |
2° | Nievas, Sebastián3 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +13 DGDif. Games | 300 | |
3° | Almada, Luciano3 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | 250 | |
4° | Benzo, Gonzalo2 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +16 DGDif. Games | 200 | |
5° | Valdez, Ignacio Benjamin1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +7 DGDif. Games | 100 | |
6° | Despontin, Federico1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +6 DGDif. Games | 100 | |
7° | Tiveron, Nicolas1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 0 | |
8° | Sguassero, Franco1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 0 | |
9° | Godoy, Laureano1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -2 DGDif. Games | 0 | |
10° | Toledo Baima, Facundo1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 0 | |
11° | Ciorceri, Alan1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -10 DGDif. Games | 0 | |
12° | Muñoz, Federico0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
13° | Morcellini, Juan0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
14° | Vallelonga, Pablo0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
15° | Zaidan, Santiago0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
16° | Nazabal, Martín0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
17° | Baras, Nicolas0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
18° | Vinuesa, Matias0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
19° | Persichini, Agustín0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
20° | Lombardi, Maxi0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | -50 | |
21° | Rebora, Vittorio0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | -50 | |
22° | Carrere, Juan Pablo0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | -50 | |
23° | Gianelloni, Nicolás0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | -50 | |
24° | Parody, Manuel0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | -50 | |
25° | Poggiani, Facundo0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
26° | Maranges, Leandro0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
27° | Garcia, Pablo0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -20 DGDif. Games | -100 |




