APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Single Cab 3 Libre
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Arguello, Axel5 PGPartidos Ganados / +8 DSDif. Sets / +25 DGDif. Games | 550 | |
2° | Martínez, Ignacio4 PGPartidos Ganados / +7 DSDif. Sets / +30 DGDif. Games | 400 | |
3° | Baron, Jorge4 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +14 DGDif. Games | 400 | |
4° | Maddaloni, Santiago4 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +30 DGDif. Games | 350 | |
5° | Costa, Franco3 PGPartidos Ganados / +5 DSDif. Sets / +22 DGDif. Games | 300 | |
6° | López, Esteban2 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +15 DGDif. Games | 200 | |
7° | Alcaraz, Joaquín1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +9 DGDif. Games | 100 | |
8° | Fattore, Miguel1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 100 | |
9° | Cejas, Fernando0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -18 DGDif. Games | 100 | |
10° | Galeazzo, Matías Nicolás1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -5 DGDif. Games | 50 | |
11° | Marquez, Julian1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | 50 | |
12° | Ghanem, Gonzalo1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
13° | De Luca, Joaquin1 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -16 DGDif. Games | 0 | |
14° | Garcia Perez, Francisco0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
15° | Escalante, Alan0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | -50 | |
16° | Lingua, Luciano0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | -50 | |
17° | Rivelis, Norberto0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | -50 | |
18° | Frassi, Martín0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | -50 | |
19° | Nuñez, Lucas0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | -50 | |
20° | Iturraspe, Javier0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | -50 | |
21° | Ruiz, Jeremías0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
22° | villarruel, ivo0 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | -100 | |
23° | Turbalo, Ramiro0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -18 DGDif. Games | -100 | |
24° | Gilardoni, Valentin0 PGPartidos Ganados / -8 DSDif. Sets / -32 DGDif. Games | -150 |





