APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Single Cab 4 +40
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Rodriguez, Marcelo3 PGPartidos Ganados / +5 DSDif. Sets / +22 DGDif. Games | 300 | |
2° | Souto, Héctor3 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +6 DGDif. Games | 250 | |
3° | Campo, Diego3 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 250 | |
4° | Di Nardo, Carlos2 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +7 DGDif. Games | 200 | |
5° | Maccerola, José2 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +8 DGDif. Games | 150 | |
6° | Bellini, Gustavo2 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 100 | |
7° | Castro, Julio Cesar1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +8 DGDif. Games | 100 | |
8° | Schoj, Alexis1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +5 DGDif. Games | 100 | |
9° | Damiani, Javier1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 0 | |
10° | Rodríguez, Osvaldo1 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | 0 | |
11° | Barrios, Cristian1 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -10 DGDif. Games | 0 | |
12° | Steccone, Fabian1 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -15 DGDif. Games | 0 | |
13° | Perez, Juan0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
14° | Pomeranz, Fabio0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
15° | Morales, Sebastian0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
16° | Anfossi, Fabian0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
17° | Zampol, Pedro0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -50 | |
18° | Zamarini, Javier0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -5 DGDif. Games | -50 | |
19° | Porta, Claudio0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | -50 | |
20° | Román, Mauricio0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | -50 |





