APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Single Cab 5 Libre
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Pagliero, Joaquin5 PGPartidos Ganados / +10 DSDif. Sets / +56 DGDif. Games | 550 | |
2° | Gilardoni, Tomas4 PGPartidos Ganados / +7 DSDif. Sets / +32 DGDif. Games | 450 | |
3° | Depaoli, Valentino3 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +26 DGDif. Games | 450 | |
4° | Cidoni, Ezequiel4 PGPartidos Ganados / +7 DSDif. Sets / +31 DGDif. Games | 400 | |
5° | Fior, Tomas4 PGPartidos Ganados / +5 DSDif. Sets / +23 DGDif. Games | 350 | |
6° | Fernández, Joaquín4 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +7 DGDif. Games | 350 | |
7° | Alpigiani, Lucio3 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +10 DGDif. Games | 300 | |
8° | Morelli, Francisco2 PGPartidos Ganados / +4 DSDif. Sets / +19 DGDif. Games | 200 | |
9° | Stalder, Santiago2 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +23 DGDif. Games | 150 | |
10° | Prieto, Martín2 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -25 DGDif. Games | 100 | |
11° | Orazi, Roberto1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +12 DGDif. Games | 100 | |
12° | Velazquez, Pedro1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -10 DGDif. Games | 50 | |
13° | Palma, Lautaro1 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | 0 | |
14° | Bianco, Ariel1 PGPartidos Ganados / -5 DSDif. Sets / -31 DGDif. Games | 0 | |
15° | Dellasavia, Santiago0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
16° | Nardoni Toloza, Nahuel0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
17° | Sosa, Leandro1 PGPartidos Ganados / -6 DSDif. Sets / -34 DGDif. Games | -50 | |
18° | López, Rubén0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | -50 | |
19° | Zaukas, Ezequiel0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | -50 | |
20° | Guibert, Cristian0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | -50 | |
21° | Bonilla, Dixomber0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | -50 | |
22° | Isaac, Facundo Matias0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -10 DGDif. Games | -50 | |
23° | Carrozzino, Emilio0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -10 DGDif. Games | -50 | |
24° | Mandon, Facundo0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | -50 | |
25° | Persello, Gregorio0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | -50 | |
26° | Leccho, Nicolás0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | -50 | |
27° | Torrisi, Martin0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
28° | Moretti, Tomas0 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -2 DGDif. Games | -100 | |
29° | Álvarez, Ignacio0 PGPartidos Ganados / -12 DSDif. Sets / -46 DGDif. Games | -250 |





