APUR
Ranking 2026

Doble Cab 3/2Doble Cab 4/3Doble Cab 6/5Doble Damas 3/2 +30Doble Damas 4/3 +30Doble Damas 5 +30Doble Damas 6 +30Mixto 4taMixto 6/5Single Cab 1 +40Single Cab 2 +40Single Cab 2 LibreSingle Cab 3 +40Single Cab 3 LibreSingle Cab 4 +40Single Cab 4 LibreSingle Cab 5 +40Single Cab 5 LibreSingle Cab 6 +40Single Damas 5/4 +25Single Damas 6 +25
Single Damas 6 +25
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Dolgiotti, Melisa5 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +36 DGDif. Games | 450 | |
2° | Suarez, Sandra4 PGPartidos Ganados / +8 DSDif. Sets / +28 DGDif. Games | 450 | |
3° | Rosenburt, Brenda4 PGPartidos Ganados / +7 DSDif. Sets / +23 DGDif. Games | 450 | |
4° | Mirada, Sabrina3 PGPartidos Ganados / +3 DSDif. Sets / +8 DGDif. Games | 300 | |
5° | Durá, Erika2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +14 DGDif. Games | 150 | |
6° | Canciani, Eleonora1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +7 DGDif. Games | 100 | |
7° | Araya, Jorgelina1 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +4 DGDif. Games | 100 | |
8° | Montú, Giselle Elim1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +6 DGDif. Games | 50 | |
9° | Lucero, Marisa1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 50 | |
10° | Cotrina, Tamara1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / -2 DGDif. Games | 50 | |
11° | Hortal, Ana1 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -21 DGDif. Games | 0 | |
12° | Ghilioni, Celeste0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 0 | |
13° | Kleier, Yohana0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | -50 | |
14° | Panattoni, Maria Melina0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | -50 | |
15° | Montefiore, Celina0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
16° | Rodríguez, Silvina0 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | -100 | |
17° | Zapata, Lucia0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | -100 | |
18° | Galmarini, Lara0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -13 DGDif. Games | -100 | |
19° | Germán, María Cecilia0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -14 DGDif. Games | -100 | |
20° | Fiori, Maria Agostina0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -16 DGDif. Games | -100 | |
21° | Morelli, Antonella0 PGPartidos Ganados / -8 DSDif. Sets / -37 DGDif. Games | -150 |









